HaberSaati24: Son Dakika Haberleri ve Güncel Haberler

10 Kasım 2026 Salı 20:51 İstanbul 11°C
AKARYAKIT 20:51
AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir Akaryakıt Fiyatları

İl ve ilçe bazında benzin, motorin ve LPG pompa fiyatları; dağıtıcı firmalara göre güncel karşılaştırma.

Benzin64.12 ₺
Motorin71.26 ₺
LPG36.61 ₺
Firma26 dağıtıcı

İzmir pompa fiyatları

İl geneli dağıtıcı bazlı güncel fiyat listesi.

Firma Benzin Motorin LPG Tarih
Eurogaz — — 52.60 ₺ 2026-11-10
Milangaz — — 51.17 ₺ 2026-11-10
Parkoil 64.12 ₺ 71.26 ₺ — 2026-11-10
Eses 75.28 ₺ 96.64 ₺ 36.61 ₺ 2026-11-10
Enerji 75.52 ₺ 96.33 ₺ — 2026-11-10
Petrall 75.70 ₺ 96.35 ₺ — 2026-11-10
QPlus 75.72 ₺ 96.53 ₺ 50.36 ₺ 2026-11-10
Aytemiz 75.77 ₺ 96.48 ₺ 50.86 ₺ 2026-11-10
BestOil 75.79 ₺ 96.52 ₺ — 2026-11-10
Hypco 75.79 ₺ 96.54 ₺ — 2026-11-10
Alpet 75.80 ₺ 96.53 ₺ — 2026-11-10
Bpet 75.80 ₺ 96.60 ₺ — 2026-11-10
Lukoil 75.80 ₺ 96.50 ₺ — 2026-11-10
M Oil 75.80 ₺ 96.50 ₺ — 2026-11-10
Petline 75.80 ₺ 96.60 ₺ — 2026-11-10
Petrol Ofisi 75.80 ₺ 96.60 ₺ 50.70 ₺ 2026-11-10
Rpet 75.80 ₺ 96.60 ₺ — 2026-11-10
Sanoil 75.80 ₺ 96.60 ₺ — 2026-11-10
Shell 75.80 ₺ 96.50 ₺ 51.52 ₺ 2026-11-10
Total 75.80 ₺ 96.50 ₺ — 2026-11-10
7Kıta 75.81 ₺ 96.59 ₺ — 2026-11-10
Termo 75.84 ₺ 96.57 ₺ 52.96 ₺ 2026-11-10
Opet 75.92 ₺ 96.58 ₺ — 2026-11-10
Sunpet 75.92 ₺ 96.58 ₺ — 2026-11-10
Şahh Oil 76.29 ₺ 95.59 ₺ — 2026-11-10
Kadoil 85.00 ₺ 98.00 ₺ 42.96 ₺ 2026-11-10