HaberSaati24: Son Dakika Haberleri ve Güncel Haberler

10 Kasım 2026 Salı 19:52 İstanbul 11°C
DEPREM 19:52
SON DEPREMLER

Son Depremler

Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklarından Türkiye ve çevresinde meydana gelen son deprem kayıtları.

Listelenen50 deprem
KaynakKandilli
İl filtresiTümü
Güncelleme19:52

Son deprem listesi

Büyüklük, derinlik, konum ve kaynak bilgileriyle güncel kayıtlar.

Zaman Büyüklük Derinlik Yer İl Kaynak
2026-11-10 19:33:08 2.8 8.2 km EGE DENIZI — KANDILLI
2026-11-10 19:12:14 1.9 14.9 km KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) Kahramanmaraş KANDILLI
2026-11-10 18:59:45 1.9 5.1 km BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI) — KANDILLI
2026-11-10 18:48:56 1.8 24.7 km KEMERYAKA-KEMAH (ERZINCAN) Erzincan KANDILLI
2026-11-10 18:46:07 2.1 8.4 km KARACOBAN (ERZURUM) Erzurum KANDILLI
2026-11-10 18:27:48 1.6 14.4 km KOSELER-OVACIK (TUNCELI) Tunceli KANDILLI
2026-11-10 17:58:59 2.0 6.1 km GOKGOZ-KOZAN (ADANA) Adana KANDILLI
2026-11-10 17:53:18 2.3 13.6 km ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) — KANDILLI
2026-11-10 17:16:33 2.9 7.6 km AKDAM-KOZAN (ADANA) Adana KANDILLI
2026-11-10 17:00:08 1.8 12.8 km YUNANISTAN — KANDILLI
2026-11-10 16:59:46 1.3 31.6 km SARIGERME-ORTACA (MUGLA) Muğla KANDILLI
2026-11-10 16:51:36 2.0 5.3 km CELIKHAN (ADIYAMAN) Adıyaman KANDILLI
2026-11-10 16:48:49 1.6 5 km YESILUZUMLU-FETHIYE (MUGLA) Muğla KANDILLI
2026-11-10 16:22:38 0.7 18.4 km HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) Kütahya KANDILLI
2026-11-10 16:18:01 2.7 10.3 km GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) — KANDILLI
2026-11-10 15:36:18 1.4 7.1 km KARAKOY-ALIAGA (IZMIR) İzmir KANDILLI
2026-11-10 15:32:46 1.4 5.7 km IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) — KANDILLI
2026-11-10 15:24:28 1.2 4.6 km CENGELLI-SARKOY (TEKIRDAG) Tekirdağ KANDILLI
2026-11-10 15:20:52 1.8 5 km CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) Ankara KANDILLI
2026-11-10 15:19:23 1.4 9 km BEYLER-GOLMARMARA (MANISA) Manisa KANDILLI
2026-11-10 15:11:06 3.0 5 km KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI) Tunceli KANDILLI
2026-11-10 15:04:23 1.4 6.3 km CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) Adıyaman KANDILLI
2026-11-10 14:36:27 1.7 13.7 km YESILYURT-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) Kahramanmaraş KANDILLI
2026-11-10 14:34:17 2.4 10.3 km YUNANISTAN — KANDILLI
2026-11-10 14:10:35 1.7 15.6 km EGE DENIZI — KANDILLI
2026-11-10 13:57:52 2.7 5.6 km HACIBEKIR-ASKALE (ERZURUM) Erzurum KANDILLI
2026-11-10 13:46:47 1.9 19.2 km ZEYTINADA-GAZIPASA (ANTALYA) Antalya KANDILLI
2026-11-10 13:30:28 1.8 9.3 km AKARCA-KOZAN (ADANA) Adana KANDILLI
2026-11-10 13:30:00 1.6 11.5 km HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) Aydın KANDILLI
2026-11-10 13:10:14 1.4 4.9 km AKDAM-KOZAN (ADANA) Adana KANDILLI
2026-11-10 12:57:45 1.4 7.8 km AKDAM-KOZAN (ADANA) Adana KANDILLI
2026-11-10 12:42:56 1.3 4.9 km OSMANIYE-BAYRAMIC (CANAKKALE) Çanakkale KANDILLI
2026-11-10 12:31:20 1.9 19.2 km SARITOSUN-(ELAZIG) Elazığ KANDILLI
2026-11-10 12:06:57 1.5 5.4 km UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) Afyonkarahisar KANDILLI
2026-11-10 12:06:09 1.3 6.5 km SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) — KANDILLI
2026-11-10 11:49:46 1.5 8.4 km ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) Adana KANDILLI
2026-11-10 11:15:13 3.3 5 km EGE DENIZI — KANDILLI
2026-11-10 11:12:31 2.3 3.5 km CUKUROREN-(BOLU) Bolu KANDILLI
2026-11-10 11:06:59 2.5 6.8 km AKARCA-KOZAN (ADANA) Adana KANDILLI
2026-11-10 11:03:18 1.6 7.2 km KUYTUCAK-KOZAN (ADANA) Adana KANDILLI
2026-11-10 10:51:45 1.5 5.4 km CERKEZ HAMIDIYE-SOMA (MANISA) Manisa KANDILLI
2026-11-10 10:03:28 1.7 6.5 km ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) Kayseri KANDILLI
2026-11-10 08:39:46 2.3 10.1 km YUNANISTAN — KANDILLI
2026-11-10 07:40:28 1.9 11.3 km AKDAM-KOZAN (ADANA) Adana KANDILLI
2026-11-10 07:09:17 0.9 28.3 km ORHANLI-YESILOVA (BURDUR) Burdur KANDILLI
2026-11-10 06:47:13 1.5 3.1 km SACAYAK-DURSUNBEY (BALIKESIR) Balıkesir KANDILLI
2026-11-10 06:42:36 3.2 3 km AKDAM-KOZAN (ADANA) Adana KANDILLI
2026-11-10 06:33:23 1.5 20.3 km YUNANISTAN — KANDILLI
2026-11-10 06:28:28 1.0 3.8 km IBRAHIMBEYLI-EVREN (ANKARA) Ankara KANDILLI
2026-11-10 06:06:55 1.9 7.1 km SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) Elazığ KANDILLI