HaberSaati24: Son Dakika Haberleri ve Güncel Haberler

10 Kasım 2026 Salı 19:53 İstanbul 11°C
AKARYAKIT 19:53
AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İl ve ilçe bazında benzin, motorin ve LPG pompa fiyatları; dağıtıcı firmalara göre güncel karşılaştırma.

Benzin62.72 ₺
Motorin69.72 ₺
LPG43.06 ₺
Firma24 dağıtıcı

İstanbul pompa fiyatları

İl geneli dağıtıcı bazlı güncel fiyat listesi.

Firma Benzin Motorin LPG Tarih
Eurogaz — — 52.00 ₺ 2026-11-10
Milangaz — — 51.41 ₺ 2026-11-10
Parkoil 62.72 ₺ 69.72 ₺ — 2026-11-10
Enerji 74.32 ₺ 94.93 ₺ — 2026-11-10
Petline 74.35 ₺ 94.89 ₺ — 2026-11-10
Hypco 74.36 ₺ 94.96 ₺ — 2026-11-10
BestOil 74.40 ₺ 94.93 ₺ — 2026-11-10
Bpet 74.50 ₺ 95.20 ₺ — 2026-11-10
Petrall 74.50 ₺ 94.98 ₺ — 2026-11-10
7Kıta 74.52 ₺ 95.21 ₺ — 2026-11-10
QPlus 74.52 ₺ 95.13 ₺ 50.36 ₺ 2026-11-10
Aytemiz 74.58 ₺ 95.11 ₺ 50.81 ₺ 2026-11-10
Alpet 74.60 ₺ 95.13 ₺ — 2026-11-10
Lukoil 74.60 ₺ 95.10 ₺ — 2026-11-10
Petrol Ofisi 74.60 ₺ 95.20 ₺ 50.70 ₺ 2026-11-10
Rpet 74.60 ₺ 95.20 ₺ — 2026-11-10
Sanoil 74.60 ₺ 95.20 ₺ — 2026-11-10
Shell 74.60 ₺ 95.20 ₺ 51.56 ₺ 2026-11-10
Total 74.60 ₺ 95.10 ₺ — 2026-11-10
Opet 74.64 ₺ 95.21 ₺ — 2026-11-10
Sunpet 74.64 ₺ 95.21 ₺ — 2026-11-10
Termo 74.64 ₺ 95.17 ₺ 52.86 ₺ 2026-11-10
Şahh Oil 75.49 ₺ 93.99 ₺ — 2026-11-10
Kadoil 83.90 ₺ 96.80 ₺ 43.06 ₺ 2026-11-10